
Easyfreeze
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
| Machine Model | EASYFREEZE | 2000 HT | 3000 HT |
|---|---|---|---|
| Quantità per ciclo (Kg) | 3 – 7 | 3 – 7 | 6 – 12 |
| Quantità oraria prodotta (lt) | 20 – 50 | 20 – 50 | 40 – 80 |
| Potenza installata (kW) | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
| Alimentazione elettrica | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Dimensioni L x P x A (cm) | 50,5 X 80 X 118 | 50,5 X 80 X 118 | 55 X 91 X 130 |
