Arctic Compact 8/1
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
Caratteristiche tecniche | Specs | Compact 5/8-1 | Compact 5/8-2 | Compact 5/8-3 |
---|---|---|---|---|
Contenitori trasparenti smontabili | n | 1 | 2 | 3 |
Capacità singolo contenitore (l) | l | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Larghezza (cm) | cm | 18 | 25 | 37 |
Profondità (cm) | cm | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
Altezza (cm) | cm | 55/62 | 55/62 | 55/62 |
Peso netto, circa (Kg) | Kg | 13/14 | 17/17 | 22/22 |
Peso lordo, circa (Kg) | Kg | 14/15 | 18/19 | 24/24 |
Termostato regolabile | n | 1 | 1 | 1 |
Assorbimento (W) | W | 170 | 270 | 315 |
Gas | R290 | R290 | R290 |
Altre caratteristiche |
---|
– Base monoblocco in acciaio inossidabile |
– Serbatoio per alimenti e rubinetto facilmente removibili |
– Sistema di miscelazione della bevanda a trascimento magnetico |
– Compressore ermetico |
– Livello di rumore inferiore a 70 dB (A) |
– R290: provvista di componenti elettrici ATEX |
Voltaggi disponibili |
---|
230V 50Hz | 240V 50Hz | 115V 60Hz | 208-220V 60Hz | 100V 50/60Hz |