
Multifreeze Icona
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
| Machine Model | MULTIFREEZE ICONA | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | |
| Quantità per ciclo (Kg) | 1,5 – 8 | 1,5 – 12 | 2,5 – 18 |
| Condensazione | Acqua | Acqua | Acqua |
| Potenza installata (kW) | 5,5 | 8 | 9,5 |
| Alimentazione elettrica | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Dimensioni L x P x A (cm) | 53 X 70 X 145 | 53 X 70 X 145 | 60 X 84 X 145 |
