
Multifreeze pro
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
| Machine Model | MULTIFREEZE | ||
|---|---|---|---|
| 8 PRO | 12 PRO | 18 PRO | |
| Quantità per ciclo (Kg) | 1,5 – 8 | 1,5 – 12 | 2,5 – 18 |
| Quantità oraria prodotta (lt) | 14 – 63 | 14 – 120 | 21 – 150 |
| Potenza installata (kW) | 5,8 | 8 | 10 |
| Alimentazione elettrica | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Dimensioni L x P x A (cm) | 53 X 70 X 137 | 53 X 70 X 137 | 60 X 84 X 137 |
