NG Easy 10-3
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
Caratteristiche tecniche | Specs | NG 6/1 | NG 6/2 | NG 6/3 | NG 10/1 | NG 10/2 | NG 10/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenitori trasparenti smontabili | n | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Capacità singolo contenitore (l) | l | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Larghezza (cm) | cm | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 59 |
Profondità (cm) | cm | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Altezza (cm) | cm | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 |
Peso netto, circa / Gas R290 (Kg) | Kg | 26 | 42/38 | 57 | 27 | 45/43 | 62 |
Peso lordo, circa / Gas R290 (Kg) | Kg | 28 | 45/41 | 61 | 29 | 48/45 | 66 |
Assorbimento (W) | W | 420 | 700 | 896 | 510 | 740 | 1450 |
Gas | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) | R134a | R448a | R448a | R134a | R448a | R448a |
Altre caratteristiche
– Sistema di bloccaggio vasca brevettato per un più facile e sicuro aggancio
– Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile della capacità di 6/10 litri
– Compressore ermetico
– RECOVER : contenitore a doppia parete per risparmio energetico e minor condensa
– Assenza di guarnizioni e di organi di trasmissione “passanti” grazie alla collaudata trasmissione magnetica secondo il brevetto Ugolini
– Pannello rimovibile per pulizia condensatore.
– Livello di rumore inferiore a 70 dB (A).
– R290: provvista di componenti elettrici ATEX
Voltaggi disponibili
230V 50Hz | 240V 50Hz | 115V 60Hz | 208-220V 60Hz | 100V 50/60Hz