
Promag Stargel Revo
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
| Machine Model | STARGEL REVO | |
|---|---|---|
| 8 | 12 | |
| Quantità per ciclo (Kg) | 5 – 8 | 6 – 12 |
| Quantità oraria prodotta (lt) | 42 – 60 | 50 – 100 |
| Potenza installata (kW) | 5,6 | 6,4 |
| Alimentazione elettrica | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Dimensioni L x P x A (cm) | 50 X 73 X 140 | 50 X 73 X 140 |
