
MT 1P
Condizione: Nuovo
Richiedi Informazioni
Scheda Tecnica
| Caratteristiche tecniche | Specs | MT 1 P | MT 2 | MT 3 |
|---|---|---|---|---|
| Contenitori trasparenti smontabili | n | 1 | 2 | 3 |
| Capacità singolo contenitore (l) | l | 10 | 10 | 10 |
| Larghezza (cm) | cm | 28 | 36 | 54 |
| Profondità (cm) | cm | 48 | 48 | 48 |
| Altezza (cm) | cm | 70 | 70 | 69 |
| Peso netto, circa (Kg) | Kg | 25 | 39 | 53 |
| Peso lordo, circa (Kg) | Kg | 28 | 42 | 56 |
| Termostato regolabile | n | 1 | 2 | 3 |
| Assorbimento (W) | W | 460 | 1100 | 1300 |
| Gas | R290 | R290 | R290 | |
| Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) | R134a | R448a | R448a |
Altre caratteristiche
– Sistema di trascinamento magnetico brevettato
– Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile, della capacità di 10 litri
– Carrozzeria in acciaio inossidabile
– Compressore ermetico
– Condensatore raffreddato ad aria
– Salvamotore
– Pressostato di sicurezza
– Filtro aria
– Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
– R290: provvista di componenti elettrici ATEX
Voltaggi disponibili
230V 50Hz | 240V 50Hz | 115V 60Hz | 208-220V 60Hz | 100V 50/60Hz
